Безкоштовна доставка по Україні! Без передоплат!
Умови уточнюйте за телефонами.
Усі моделі мінітракторів Donfeng можна подивитися тут: ДОНФЕНГ
Замовити техніку можна за номерами
Купуючи техніку, начищається бонус до 1000 грн на купівлю навісного обладнання.
Трактор DONGFENG DF244DH (24 л.с., гур, 4х4)
З трактором йде повний пакет документів для оформлення.
Терміни доставки 1-2 дні.
Найбільший вибір навісного обладнання https://agro7.net/g3513589-navesnoe-oborudovanie-dlya
Можливість придбати в кредит до 2 років на суму до 100 000грн.
Розшарочка до 4 місяців без %.
Банки партнери: Альфа Банк і Кредит Маркет.

потужністю 24 к.с. у розширеній комплектації. Має всі переваги трактора 244D, а також обладнаний гідропідсилювачем кермового керування, додатковим гідравлічним виходом, регульованим сидінням водія на амортизаторах, лічильником мотогодин, дзеркалами заднього огляду. Збільшена ширина передніх і задніх коліс.
Конструктивні особливості:
- Новий, сучасний дизайн.
- Надійний 3-циліндровий двигун 24 к. с.
- Коробка передач 8+2.
- Передній провідний міст.
- Гідропідсилювач кермового керування з окремим бачком і гідравлічним насосом.
- 2-швидкісний ВОМ 540/730 об/хв.
- Регульована передня та задня колії.
- Роздільні гальма задніх коліс.
- Стоянкове гальмо.
- Подвійне очищення палива.
- Блокування диференціала заднього моста.
- Високі та широкі передні колеса 6.00-16.
- 2 амортизатори для легкого та зручного підіймання капота.
- Фари обладнані лінзовою оптикою.
- Удосконалення стоянкового гальма.
Комплектація:
- Покажчик тиску оливи, покажчик температури охолоджувальної рідини, амперметр, лічильник мотогодин, покажчик рівня палива.
- Гідравлічний вихід.
- Задня додаткова фара.
- Передні навісні вантажі 4х20 кг.
- Зчепний пристрій для причепа.
- Комфортне регульоване сидіння з амортизатором.
- Електрична розетка для причепа.
- Дзеркала заднього огляду.
- На крилах встановлені повторювачі покажчиків поворотів і габаритів.
- Сигнал аварійної зупинки.
- Гумовий килимок.
| Технічні характеристики | ||
| Потужність трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колісна формула | 4х4 | |
| Тип двигуна | вертикальний 3-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним примусовим охолодженням і безпосереднім уприскуванням. | |
| Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском | |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 | |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 | |
| Номінальна витрата палива, г/кВт·год | 248 | |
| Тип паливного насоса | плунжерний, рядный | |
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2350 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 | |
| Тип оливи в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата оливи в двигуні, г/кВт·год | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип оливи в КПП, задньому мосту | трансмісійний | |
| Тип оливи в передньому мосту | трансмісійний | |
| Блокування заднього диференціала | + | |
| Зчеплення | сухе, однодискове | |
| Гідропідсилювач керма | + | |
| Привод вентилятора системи охолодження | кліночасне передавання | |
| Гальмівний механізм | барабанного типу | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 730 | |
| Тип насоса гідравлічної системи | шестереньковий насос | |
| Максимальна вантажність навісного механізму, кг | 423 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 292 | |
| Колісна база, мм | 1630 | |
| Коліщатко коліс, мм | передних | 1140 |
| задних | 1140 / 1020, 1120 | |
| Розмір шин | передних | 6.00-16 |
| задних | 9.5-24 | |
| Мінімальний радіус повороту, м | з однобічним гальмом | 2.8±0.2 |
| без гальма | 3.0±0.2 | |
| Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,32-30,48 |
| назад | 1,73-8,96 | |
| Об'єм паливного бака, л | 25 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 | |
| Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 20 | |
| Об'єм картера переднього моста, л | 6 | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 | |
| Габаритні розміри, (ДхШхВ), мм | 3200 х 1440 х 2000 | |
| Споряджена маса, кг | 1310 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dongfeng |
| Країна виробник | Китай |
| Потужність | 24 к. с. |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гальмівний механізм | барабанного типу |
| Об'єм корпусу підйомника, л | - |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 423 |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 6 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 |
| Колісна база, мм | 1540 |
| Объєм паливного бака, л | 25 |
| Колія коліс, ммпередних | 952 |
| Мінімальний кліренс, мм | 292 |
| Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне |
| Розмір шинзадних | 9.5-24 |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
| Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 248 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
| Тип мастила в КПП, задньому мосту | трансмісійне |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
| Розмір шинпередних | 6.00-16 |
| Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача |
| Блокування заднього диференціалу | + |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
| Конструкційна маса, кг | 1274 |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 |
| Колія коліс, ммзадних | 1020, 1120,1220, 1320 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Гідропідсилювач керма | + |
| Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним принудительым охолодженням і безпосереднім уприскуванням. |
| Зчеплення | сухе, однодискове |
- Ціна: 276 255 ₴









