Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| АКБ — тип, ємність, А·год | 5 |
| Амортизатори задні | Олійні |
| Амортизатори передні | Олійні |
| Балансувальний вал | Немає |
| Повітряний фільтр | Нульового опору |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1320х900х940 |
| Генератор, (напруга, В)/ (потужність, Вт) | 14 / 85 |
| Вантажопідйомність, кг | 90 |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 52,4 х 55,5 |
| Диски задніх коліс | Сталеві штамповані |
| Диски передних колес | Сталеві штамповані |
| Додатково | Перемичка для посилення керма, захист рук водія, аварійна чека, звуковий сигнал, передній бампер |
| Додаткові фари | Немає |
| Задний багажник | Об'ємний трубчастий із огорожею |
| Задня оптика | Задній ліхтар навісний комбінований: гальмо, габарити, світлодіодний. |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Захисна накладка на глушнику | Хромована |
| Колісна база, мм | 960 |
| Колісна формула | 4х2 |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнее |
| Кількість місць | Одномісний |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Конструкційна маса, кг | 107 |
| Коробка передач | Автоматична, варіатор і реверс КПП |
| Максимальна швидкість, км/год | 55 |
| Максимальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 7500 |
| Оливний фільтр | Полімерна сітка |
| Модель двигуна | 154FMI |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Номінальна потужність, кВт (л.с.) | 5,5 (7,5) |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 3,0 |
| Об'єм картера двигуна та коробки передач, л | 1,1 |
| Обсяг паливного бака, л | 3 |
| Передний багажник | Об'ємний трубчастий із огорожею |
| Передня оптика | Фари круглі, зі світлодіодами. Габаритні вогні зі світлодіодами |
| Підвіска задніх коліс | Маятникова з моноамортизатором |
| Підвіска передніх коліс | Незалежна важільна з амортизаторами |
| Підніжки водія | Платформного типу з антиковзними накладками |
| Приладна панель | Комбінована електронна з графічним дисплеєм: спідометр, одометр, облік добового пробігу, тахометр, індикація номера передавання, нейтраль, рівень палива, покажчик заряду АКБ, дальнє світло, повороти, з можливістю вибору кольору підсвітки. |
| Привод задних колес | Ланцюгове передавання 14/40 відкрите |
| Привод передних колес | Немає |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 125 |
| Розмір шин: (передня/задня) | 19х7,00-8 / 18х9,50-8 |
| Рама | Трубчастий сталевий каркас |
| Сидіння | Мотоциклетного типу, однорівневе, напівм'яке |
| Система подавання палива | Самотек |
| Зчеплення | Автоматична відцентрова муфта |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний |
| Тип заднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Тип квадроцикла | Позашляховий дитячий |
| Тип моторної оливи | Напівсинтетична моторна олива «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Тип охолодження | Повітряне |
| Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Тип протектора (передний/задний) | Позашляховий |
| Тип стартера | Електростартер |
| Тип палива | Неетильований бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий на паливопроводі |
| Гальмівна рідина | DOT-3, DOT-4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 42 408 ₴












