Трактор DONFENG 244DG2 Реверс, 4х4, 24 лс, рівна підлога.
Безкоштовна доставка по Україні! Без передоплат!
Усі моделі мінітракторів Donfeng можна подивитися тут: ДОНФЕНГ
Замовити техніку можна за номерами
Характеристики
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 |
| Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85/90 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3250х1570х1980 |
| Тип паливного насоса | плунжерний, рядний |
| Тип оливи в двигуні | 10W-40 15W-40 |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Тип оливи в КПП, задньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип оливи в передньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Зчеплення | суха, подвійна дії |
| Привод вентилятора системи охолодження | кліночасне передавання |
| Гальмівний механізм | Дискові гальма |
| Тип насоса гідравлічної системи | шестереньковий насос |
| Мінімальний кліренс, мм | 380 |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,5 |
| Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 20 |
| Об'єм картера переднього моста, л | 5 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 8 |
| Об'єм корпусу підіймача, л | — |
| Споряджена маса, кг | 1560 |
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2400 |
| РУХ | |
| Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним примусовим охолодженням і безпосереднім уприскуванням. |
| Номінальна витрата палива, г/кВт·год | 248 |
| Об'єм паливного бака, л | 28 |
| ТРАНСМІСІЯ, ГОДИВАННЯ | |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,4-25,5 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,41—25,69 |
| Блокування диференціала заднього моста | + |
| Кермове керування | ГОРУ |
| Розмір передніх шин | 6.50-16 |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Колісна база, мм | 1750 |
| Колія передніх коліс, мм | 1100, 1400 |
| Коліщатко задніх коліс, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 3,45±0,2 |
| Мінімальний радіус повороту з гальмами, м | 3,0±0,2 |
| НАВІСНА СИСТЕМА | |
| Максимальна вантажність навісного механізму, кг | 420 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 337 350 ₴













