Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Тип | Мотоцикл |
Виробник | AMW |
Користувацькі характеристики | |
АКБ тип, ємність, А·год | Гелевий акумулятор, 5 |
Амортизатори задні | Пружинно-оливні |
Амортизатори передні | Олійні |
Балансувальний вал | Немає |
Блокування замка запалювання | Немає |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
Висота сидіння водія, мм | 780 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1920×775×1080 |
Генератор, (напруга, В)/ (потужність, Вт) | 14/85 |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 52,4*55,5 |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спіцевий |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спіцевий |
Додатково | Вітрове скло |
Дуги безпеки | Крашені чорні з «кишенями» |
Задний багажник | Повнорозмірний |
Задня оптика | Фара овальна з LED-лампою, покажчики поворотів із лампами LED |
Запалювання | Електронне, CDI |
Захист ніг пасажира | Немає |
Захисна накладка на випускній трубі | Немає |
Захисна накладка на глушнику | Крашена |
Колісна база, мм | 1200 |
Кількість і розміщення клапанів | 2, верхнее |
Кількість місць | Двомісний |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Конструкційна маса, кг | 85 |
Коробка передач | Механічна 4-ступенева, кругова (схема -0-1-2-3-4-) |
Кофр для мотошолома | Да |
Максимальна швидкість, км/год | 85 |
Максимальні оберти колінчастого вала, об/хв | 7500 |
Оливний фільтр | Полімерна сітка |
Модель двигуна | 1P52FMI |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Номінальна потужність, кВт (л.с.) | 5,5 / 7,5 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,2 |
Об'єм картера двигуна та коробки передач, л | 0,6 |
Обсяг паливного бака, л | 11 |
Передня оптика | Фара кругла LED, покажчики поворотів із лампами LED |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Підніжки водія | Невідкидні |
Підніжки пасажира | Платформного типу з протиковзною накладкою |
Приладна панель | Комбінована електронна. Індикація: спідометр, тахометр, загальний пробіг, денний пробіг, час, номер передавання, дальнє світло, рівень палива, покажчик заряду АКБ, повороти. |
Привод заднього колеса | Ланцюгове передавання 14/40 відкрите, ланцюг CHOHO 428 |
Протиугінна сигналізація | Немає |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 120 |
Розмір шин: передня/задня | 2.50-17 / 2.75-17 |
Розміщення розподільного вала | Верхнее |
Рама | Дуплексний, трубчастий каркас |
Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
Система подавання палива | Самотек |
Зчеплення | Механічне, багатодискове, в олійній ванні |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
Тип моторної оливи | Напівсинтетична моторна олива класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
Тип охолодження | Повітряне охолодження |
Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
Тип протектора, передній/задній | Дорожній універсальний «асфальт/ґрунт» |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 31 802 ₴