Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Квадроцикл |
| Користувальницькі характеристики | |
| АКБ - тип, ємність, А*год | 5 |
| Амортизатори задні | Масляні |
| Амортизатори передні | Масляні |
| Балансувальний вал | Нема |
| Вантажність, кг | 90 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1500х970х965 |
| Гальмівна рідина | DOT-3, DOT-4 |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
| Диски задніх коліс | Сталеві, штамповані з ковпаками |
| Диски передніх коліс | Сталеві, штамповані з ковпаками |
| Додатково | Захист рук водія, аварійна чека, звуковий сигнал, пластиковий передній бампер |
| Додаткові фари | Нема |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 52,4 х 55,5 |
| Задня оптика | Задній ліхтар навісний комбінований: гальмо, габарити, світлодіодний. |
| Задній багажник | Плоска платформа з пластиковим покриттям |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Захисна накладка на глушнику | Хромована |
| Зчеплення | Автоматична відцентрова муфта |
| Колісна база, мм | 980 |
| Колісна формула | 4х2 |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Конструкційна маса, кг | 120 |
| Коробка передач | Автоматична, варіатор і реверс |
| Кількість місць | Одномісний |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхні |
| Максимальна швидкість, км/год | 55 |
| Максимальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 7500 |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Модель двигуна | 154FMI |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,8 |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 5,3 (7,2) |
| Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 1,1 |
| Об'єм паливного бака, л | 2,2 |
| Паливні фільтри | Зміний сітчастий на паливопроводі |
| Передня оптика | Фари фігурні, зі світлодіодами, Габаритні вогні зі світлодіодами |
| Передній багажник | Плоска платформа з пластиковим покриттям |
| Повітряний фільтр | Нульового опору |
| Привід задніх коліс | Ланцюгова передача 14/40 відкрита |
| Привід передніх коліс | Нема |
| Приладова панель | Комбінована електронна з графічним дисплеєм: спідометр, одометр, облік добового пробігу, тахометр, індикація номера передачі, нейтраль, рівень палива, покажчик заряду АКБ, дальнє світло, повороти, з можливістю вибору кольору підсвічування. |
| Протиугінна сигналізація | З функцією дистанційного запуску двигуна |
| Підвіска задніх коліс | Маятникова з моноамортизатором |
| Підвіска передніх коліс | Незалежна важільна з амортизаторами |
| Підніжки водія | Платформеного типу з антислизькими накладками |
| Рама | Трубчастий сталевий каркас |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 119,6 |
| Розмір шин: (передня/задня) | 19х7,00-8 / 18х9,50-8 |
| Сидіння | Мотоциклетного типу, однорівневе, напівм'яке |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний |
| Тип заднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Тип квадроцикла | Позашляховий дитячий |
| Тип моторного мастилу | Напівсинтетичне моторне масло «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Тип охолодження | Повітряне |
| Тип палива | Неетильований бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Тип протектора (передній/задній) | Спортивний |
| Тип стартера | Електростартер |
Інформація для замовлення
- Ціна: 47 685 ₴












