Бесплатная доставка по Украине! Без предоплат!
Все модели минитракторов Donfeng можно посмотреть тут: ДОНФЕНГ
Заказать технику можно по номерам
Покупая технику начисляется бонус до 1000грн на покупку навесного оборудования.
Трактор DONGFENG DF404DHL(40л.с., гур, 4х4, 2х диск. сцеп.)
С трактором идет полный пакет документов для оформления.
Сроки доставки 1-2 дня.
Самый большой выбор навесного оборудования https://agro7.net/g3513589-navesnoe-oborudovanie-dlya
Возможность приобрести в кредит до 2х лет на сумму до 100 000грн.
Рассрочка до 4х месяцев без %.
Банки партнеры: Альфа Банк и Кредит Маркет.
Конструктивные особенности:
- Новый, современный дизайн.
- Надежный 4-цилиндровый двигатель 40 л.с.
- Более мощная коробка передач 8+2.
- Гидроусилитель рулевого управления, с отдельным бачком и гидравлическим насосом.
- 2-дисковое сцепление.
- Передний ведущий мост.
- 2-скоростной ВОМ 540 / 1000 об/мин.
- Регулируемая передняя и задняя колеи.
- Широкие колеса 7.50-16 / 12.4-24.
- Раздельные тормоза задних колес.
- Стояночный тормоз.
- Ручной газ.
- Блокировка дифференциала заднего моста.
- Амортизатор для легкого и удобного поднимания капота.
- Фары оснащены линзовой оптикой.
- Усовершенствованный стояночный тормоз.
Комплектация:
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, амперметр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива.
- Гидравлический выход.
- Задняя дополнительная фара.
- Передние навесные грузы 6х20 кг.
- Сцепное устройство для прицепа.
- Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Зеркала заднего вида.
- На крыльях установлены повторители указателей поворотов и габаритов.
- Сигнал аварийной остановки.
- Резиновый коврик.
| Технические характеристики | ||
| Мощность трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,4) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 2545 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 /100 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 275 | |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 - 2400 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, двухдисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 | |
| Минимальный клиренс, мм | 330 | |
| Колесная база, мм | 1818 | |
| Колея колес, мм | передних | 1100, 1400 |
| задних | 1100, 1200, 1400, 1500 | |
| Размер шин | передних | 7,50-16 |
| задних | 12,4-24 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
| без тормоза | 3.0±0.2 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,75-32,20 |
| назад | 1,31-6,80 | |
| Объєм топливного бака, л | 28 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 | |
| Объем картера переднего моста, л | 6 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 | |
| Объем корпуса подъемника, л | - | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3460 х 1500 х 1650 | |
| Снаряженная масса, кг | 1670 | |
DONGFENG DF404DHL-трактор мощностью 40 л.с, оснащен гидравлическим усилителем руля, полным приводом и 2-х дисковым сцеплением. Этот мини трактор может оснащаться внушительным навесным оборудованием(трех корпусным плугом, 16-ти рядной зерновой сеялкой и т.д). Такой агрегат способен быстро и эффективно выполнять полный спектр сельскохозяйственных работ.
Трактор DONGFENG DF404DHL (донгфенг 404) отличается высокими показателями производительности и отличными техническими характеристиками.
Вы можете приобрести трактор DONGFENG DF404DHL и всю навеску к нему на очень выгодных условиях в магазине «Агро7». Мы предлагаем качественную технику, гарантию и сервис от производителя, низкие цены и скидки на следующие покупки. Звоните, интересуйтесь действующими акциями.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность | 40 л. с. |
| Тип привода колес | Полный |
| Колесная формула | 4×4 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Вес | 1485 кг |
| Колесная база | 1818 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наличие кабины | Нет |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 |
| Объем двигателя, см3 | 2543 |
| Объем картера переднего моста, л | 6,6 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 9 |
| Колесная база, мм | 1818 |
| Объєм топливного бака, л | 28 |
| Минимальный клиренс, мм | 378 |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
| Тип топливного насоса | Плунжерний, рядный |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | минеральное |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90х100 |
| Объем картера двигателя, л | 5 |
| Конструкционная масса, кг | 1485 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Гидроусилитель руля | + |
| Сцепление | Сухое, двухдисковое |
- Цена: 381 495 ₴












