Описание мотоцикла SPARKSP125C-2CFO
SP125C-2CFO - оснащен надежным четырехтактным мотором с рабочим объемом 107 куб.см. Двигатель неприхотлив и имеет небольшие затраты всего 2 литра на 100 км, 8 литров топлива вам хватит на 400 км пути. Мотоцикл удобен и прост в обслуживании и эксплуатации, а отличная маневренность, удобная посадка и щедрая комплектация прекрасно подходят опытным мотоциклистам для длительной интенсивной эксплуатации и в городе, и в сельской местности.
Мотоцикл сконструирован так, чтобы им могли безопасно и с комфортом пользоваться люди самого разного роста и веса. Поэтому он идеально сбалансирован и имеет оптимальный угол наклона рулевой колонки, что позволяет держать траекторию при движении на большой скорости. В то же время SP125С-2СFO обладает отличной управляемостью, что важно для маневрирования в плотном городском потоке или на неровной почвенной дороге. Руль достаточно широк, чтобы его можно было надежно удерживать в любой ситуации. Высоту расположения ручек руля можно регулировать под рост водителя
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Мотоцикл |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ тип, ємність, А*год | Кислотно свинцева, 5 |
| Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
| Амортизатори передні | Масляні |
| Балансувальний вал | Немає |
| Блокування замка запалювання | Немає |
| Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Висота по сидінню водія, мм | 780 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1900х650х1150 |
| Гальмівна рідина | Немає |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
| Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
| Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
| Дополнительно | Гофровані чохли на стійках передньої вилки |
| Дуги безпеки | Фарбовані чорні |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 53 |
| Задня оптика | Задній ліхтар навісний комбінований: гальмо, габарит, освітлення номера (лампи розжарювання). Покажчики поворотів з лампами розжарювання. |
| Задній багажник | Повнорозмірний |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Захист ніг пасажира | Немає |
| Захистна накладка на випускній трубі | Немає |
| Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
| Сцепление | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
| Колісна база, мм | 1180 |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Конструкційна маса, кг | 82 |
| Коробка передач | механічна 4-ступінчаста, кругова (схема -0-1-2-3-4-) |
| Кофр для мотошолома | Швидкознімний переносний |
| Количество мест | Двомісний |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
| Максимальна швидкість, км/год | 85 |
| Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 7000 |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Модель двигуна | 1P52FMI |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,0 |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 5,2 / 7,0 |
| Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 0,5 |
| Об'єм паливного бака, л | 8,0 |
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
| Передня оптика | Фара кругла з лампою розжарювання. Покажчики поворотів з лампами розжарювання |
| Воздушный фильтр | Одноразовий паперовий |
| Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 14/40 в захисному кожусі |
| Приладова панель | Роздільна. Механічні спідометр і тахометр, індикація: номер передачі, дальнє світло, повороти |
| Протиугінна сигналізація | Немає |
| Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
| Підніжки водія | Платформного типу з протиковзкою накладкою |
| Підніжки пасажира | Немає |
| Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 107 |
| Розмір шин: передня/задня | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Розташування розподільного вала | Верхнє |
| Сиденье | Дорожнього типу, м'яке, однорівневе, повної довжини |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Тип двигателя | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
| Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
| Тип моторного мастила | Напівсинтетичне моторне мастило класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
| Тип охлаждения | Повітряне охолодження |
| Тип топлива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Тип переднього гальма | Барабанний механічний |
| Тип протектора, передній/задній | Дорожній універсальний "асфальт/грунт" |
| Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
- Цена: 29 686 ₴











