Трактор DONFENG 244DG2 Реверс, 4х4, 24лс, ровный пол.
Бесплатная доставка по Украине! Без предоплат!
Все модели минитракторов Donfeng можно посмотреть тут: ДОНФЕНГ
Заказать технику можно по номерам
Характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Объем двигателя, см3 | 1532 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85/90 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3250х1570х1980 |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный |
| Тип масла в двигателе | 10W-40 15W-40 |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип масла в переднем мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Сцепление | сухое, двойного действия |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Тормозной механизм | Дисковые тормоза |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Минимальный клиренс, мм | 380 |
| Объем картера двигателя, л | 6,5 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Объем картера переднего моста, л | 5 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 8 |
| Объем корпуса подъемника, л | — |
| Снаряженная масса, кг | 1560 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,4—25,5 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,41—25,69 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | + |
| Рулевое управление | ГОРУ |
| Размер передних шин | 6.50-16 |
| Размер задних шин | 11.2-24 |
| Колесная база, мм | 1750 |
| Колея передних колес, мм | 1100, 1400 |
| Колея задних колес, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3,45±0,2 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 3,0±0,2 |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
Информация для заказа
- Цена: 343 200 ₴













