Описание мотоцикла SPARK SP125C-2CFO
SP125C-2CFO – оснащен надежным четырехтактным мотором с рабочим объемом 107 куб.см. Двигатель неприхотлив и имеет небольшой расход всего 2 литры на 100 км, 8 литров топлива вам хватит на 400 км пути. Мотоцикл удобен и прост в обслуживании и эксплуатации, а великолепная маневренность, удобная посадка и щедрая комплектация прекрасно подходят опытным мотоциклистам для длительной интенсивной эксплуатации и в городе, и в сельской местности.
Мотоцикл сконструирован так, чтобы им могли безопасно и с комфортом пользоваться люди самого разного роста и веса. Поэтому он идеально сбалансирован и имеет оптимальный угол наклона рулевой колонки, позволяющий устойчиво держать траекторию при движении на большой скорости. В то же время SP125С-2СFO имеет прекрасную управляемость, что важно для маневрирования в плотном городском потоке или на неровной грунтовой дороге. Руль достаточно широкий, чтобы его можно было надежно удерживать в любой ситуации. Высоту расположения рукояток руля можно регулировать под рост водителя.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Мотоцикл |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Кислотно свинцовая, 5 |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Балансировочный вал | Нет |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Воздушный фильтр | Одноразовый бумажный |
| Высота по сиденью водителя, мм | 780 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1900х650х1150 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 53 |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Дополнительно | Гофрированные чехли на стойках передней вилки |
| Дуги безопасности | Окрашенные черные |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габарит, освещение номера (лампы накаливания).Указатели поворотов с лампами накаливания |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Защитная накладка на глушителе | Покрашена |
| Колесная база, мм | 1180 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Количество мест | Двухместный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Конструкционная масса, кг | 82 |
| Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-) |
| Кофр для мотошлема | Быстросъемный переносной |
| Максимальная скорость, км/час | 85 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7000 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Модель двигателя | 1P52FMI |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,2 / 7,0 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,0 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,5 |
| Объем топливного бака, л | 8,0 |
| Передняя оптика | Фара круглая з лампой накаливания. Указатели поворотов с лампами накаливания |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подножки водителя | Платформного типа с противоскользящей накладкой |
| Подножки пассажира | Нет |
| Приборная панель | Раздельная. Механический спидометр и тахометр, индикация: номер передачи, дальний свет, указатели поворотов |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 в защитном кожухе |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 107 |
| Размер шин: передняя/задняя | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Сиденье | Дорожного типа, мягкое, одноуровневое, полной длины |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактних мотоциклетних двигателей |
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Тип переднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный универсальный "асфальт/грунт" |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Тип топлива | Бензин з октановым числом не ниже 92 |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
| Тормозная жидкость | Нет |
- Цена: 28 115 ₴











