Сравнение новых моделей тракторов

Сравнение новых моделей тракторов
Наша компания рада сообщить об обновлении ассортимента тракторов. Вы можете одновременно ознакомиться сравнительной таблицей характеристик новых моделей тракторов.
Чтоб детальнее ознакомиться с любой из моделей- просто нажмите на ее название.
| ПАРАМЕТРЫ |
| МОДЕЛЬ ТРАКТОРА | ||||||
| Двигатель: |
|
| ||||||
|
| тип | КМТ385ВТ | ||||||
| кол-во цилиндров | 3 | |||||||
| двойная очистка топлива | + | |||||||
| обратка топлива в бак | + | - | + | |||||
| высокий воздухозаборник | + | |||||||
| свеча накала факельного типа | + | |||||||
| декомпрессор | - | |||||||
| безопасный пуск двигателя | + | - | + | |||||
| КПП: |
|
| ||||||
|
| формула | (4+1)х2х2 | (4+1)х2 | (4+1)х2х2 | ||||
| блокировка рычага сцеплением | + | - | + | - | ||||
| расположение рычага КПП | по центру | по средине смещен в перед | по центру | |||||
| блокировка задних колес | + | |||||||
| Гидравлика: |
| |||||||
|
| кол-во гидронасосов | 1 | 2 | |||||
| кол-во гидровыходов | 1, нет сброса в бак | 1, нет сброса в бак и муфты | 1+ сброс в бак | |||||
| дополнительный распределитель | - | |||||||
| гидробак (отдельно от КПП или нет) | + | - с КПП | + | |||||
| ГУР: наличие | + | |||||||
|
| гидробак отдельный | - | - | - | + | |||
| Компрессор: наличие | - | |||||||
| Размер шин: |
| |||||||
|
| передних | 6,5х16 | 6,0х16 | 6,0х16 | 6,5х16 | 6,0х16 | 6,5х16 | |
| задних | 11,2х24 | 9,5х24 | 9,5х24 | 11,2х24 | 9,5х24 | 11,2х24 | ||
| Наличие передних крыльев | + | - | + | + | ||||
| Брызговики задних крыльев | - | |||||||
| Ручки на задних крыльях | + | |||||||
| Регулируемая колея | Плавная | Ступенчастая | Плавная | |||||
| Дополнительные груза: |
| |||||||
|
| передние | 6х9кг | 4х20кг | 4х25 | ||||
| задние | - | |||||||
| Форма задних колесных дисков | разборные | |||||||
| Сидение (с амортизатором или без) | + | + регулировка по высоте | ||||||
| Подножка для водителя | + | |||||||
| Навеска (нижние рычаги, усиленные нижние рычаги) | + | + до дополнительными пластинами | ||||||
| Приборы (моточасы) | Амперметр, Температура, Давление, Топливо, Моточасы | Круглые: Температура, амперметр, давление, топливо | Топливо, температура, тахометр, моточасы, давление | |||||
| Емкость аккумулятора (Ah) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Выключатель массы | под капотом | с права на ланжероне | под капотом | |||||
| Минимальный клиренс переднего моста,мм | 300 | 300 | 280 | 330 | 350 | 330 | 350 | |
| Рабочее место оператора |
| |||||||
| Руль оптянут кожзамом | - | + | ||||||
| Кнопки включения световых приборов | отдельные, со стороны оператора |
| отдельные, со стороны оператора | |||||
| Растояние от спинки сидения к панеле приборов max/min | 640/450 | 640/400 | 650/420 | |||||
| Ручной газ на првом крыле | + | + ручной тормоз | + | |||||
| Сцепление двохдисковое | + | - | + | |||||
| ВОМ, об/мин | 540/1000 | 540/730 | 540/1000 | |||||
| Вал ВОМ кол. шлицов |
| 6хф35 | ||||||
| Можливысть встановлення компрессора от шестерен ГРМ и шкива коленвала | только от ГРМ | + | + | |||||
| Повторювач на крылах (габариты, повороты) | - | + | + | |||||
| Стандартное прицепное устройство для прицепов с возможностью смещения в стороны (маятникового типа) | ||||||||
Данные трактора (как и все модели этих производителей) имеют соответствующие сертификаты, проходят полную проверку, настройку и пред продажную подготовку на заводе ДТЗ. Если вас заинтересовала одна из моделей или возникли вопросы - звоните прямо сейчас! Наши специалисты ответят на все возникшие вопросы.
Мы доставляет трактора по всей Украине без предоплаты! Можем доставить прямо вам во двор!




